Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie
TehotenskáKalkulačka.sk


Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie

  Priemerná fetálna dĺžka
Pripravili sme pre Vás graf fetálnej dĺžky v cm podľa tyždňa tehotenstva. Nájdete ho v tomto článku a dočasne aj na hlavnej stránke nad týmto textom. Často sa nás pýtate koľko bábatko váži a aké je veľké v tom ktorom týždni. Nasledujúca tabuľka popisuje priemerné váhy a dĺžky ešte nenarodeného bábatka podľa gestačného veku. Všetky váhy a dĺžky sú samozrejme priemerné, skutočné miery sa môžu líšiť. Normálne rozmedzia váhy a dĺžky sa dajú vyčítať z takzvaných percentilových grafov. Tie sú zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Do úvahy je potrebné brať hlavne parametre mamy a otca. Ak sú rodičia väčší, bábatko v brušku bude pravdepodobne nad priemerom a naopak. Priemerné váhy a dĺžky pridávame aj do výpočtu našej kalkulačky.



Dĺžka bábatka v centimetroch až do 20.týždňa sa meria ako vzdialenosť hlavička - zadoček.

5. týždeň - 1,25mm - 100mg
6. týždeň - 3mm - 250mg
7. týždeň - 4mm až 1,3cm - 500mg
8. týždeň - 1,6cm - 1g
9. týždeň - 2,3cm - 2g
10. týždeň - 3,1cm - 4g
11. týždeň - 4,1cm - 7g
12. týždeň - 5,4cm - 14g
13. týždeň - 7,4cm - 23g
14. týždeň - 8,7cm - 43g
15. týždeň - 10,1cm - 70g
16. týždeň - 11,6cm - 100g
17. týždeň - 13cm - 140g
18. týždeň - 14,2cm - 160g
19. týždeň - 15,3cm - 240g
20. týždeň - 16,4cm - 300g


Od 21. týždňa sa meria dĺžka bábatka ako vzdialenosť hlavička - paty.

20. týždeň - 25,6cm - 300g
21. týždeň - 26,7cm - 360g
22. týždeň - 27,8cm - 430g
23. týždeň - 28,9cm - 501g
24. týždeň - 30cm - 600g
25. týždeň - 34,6cm - 660g
26. týždeň - 35,6cm - 760g
27. týždeň - 36,6cm - 875g
28. týždeň - 37,6cm - 1005g
29. týždeň - 38,6cm - 1150g
30. týždeň - 40cm - 1320g
31. týždeň - 41cm - 1500g
32. týždeň - 42,5cm - 1700g
33. týždeň - 43,7cm - 1920g
34. týždeň - 45cm - 2145g
35. týždeň - 46,2cm - 2380g
36. týždeň - 47,4cm - 2622g
37. týždeň - 48,6cm - 2860g
38. týždeň - 49,8cm - 3083g
39. týždeň - 50,7cm - 3288g
40. týždeň - 51,2cm - 3460g
41. týždeň - 51,7cm - 3600g
42. týždeň - 51,3cm - 3717g

Výbava pre bábätko





Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie
TehotenskáKalkulačka.sk | @ | |